حد مجاز فلزات سنگین در آب آشامیدنی، کشاورزی، مصارف شهری و همچنین فاضلابی که به چاه یا آبهای سطحی ریخته میشود چه میزان میتواند باشد؟ در ادامه با استفاده از استانداردهای ملی و دستورالعملهای مرتبط پاسخ این سوال را مشاهده خواهید نمود.
حد مجاز فلزات سنگین در آب آشامیدنی
واحد میلیگرم بر لیتر (مرجع استاندارد ملی ISIRI1053)
| ردیف | نوع ترکیب | حداکثر مطلوب | حداکثر مجاز |
| ۱ | جیوه Hg | – | ۰٫۰۰۶ |
| ۲ | مولیبدن Mo | – | ۰٫۰۷ |
| ۳ | کادمیوم Cd | – | ۰٫۰۰۳ |
| ۴ | سربPb | – | ۰٫۰۱ |
| ۵ | کروم Cr | – | ۰٫۰۵ |
| ۶ | سلنیوم Se | – | ۰٫۰۱ |
| ۷ | آنتیموانSb | – | ۰٫۰۲ |
| ۸ | برB | – | ۰٫۵ |
| ۹ | نیکلNi | – | ۰٫۰۷ |
| ۱۰ | باریمBa | – | ۰٫۷ |
| ۱۱ | وانادیومV | – | ۰٫۱ |
| ۱۲ | آهن Fe | ۰٫۳ | – |
| ۱۳ | منگنز Mn | ۰٫۱ | ۴/۰ |
| ۱۴ | آلومینیوم Al | ۰٫۱ | ۱/۰ |
| ۱۵ | روی Zn | ۳ | – |
| ۱۶ | مس Cu | ۱ | ۲ |
حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین در پساب تصفیه شده جهت مصارف شهری و محیط زیست
(استاندارد پیشنهادی در نشریه ۵۳۵ سازمان برنامه)
| ردیف | پارامتر | حداکثر میزان مجاز(میلیگرم در لیتر) |
| ۱ | آهن | ۰٫۳ |
| ۲ | آرسنیک | ۰٫۰۵ |
| ۳ | جیوه | ۰٫۰۰۰۰۵ |
| ۴ | روی | ۵ |
| ۵ | سرب | ۰٫۰۵ |
| ۶ | کادمیم | ۰٫۰۱ |
| ۷ | کروم | ۰٫۰۵ |
| ۸ | مس | ۱ |
| ۹ | منگنز | ۰٫۰۵ |
دامنه میزان فلزات سنگین در آب استخر پرورش ماهی (ISIRI 8726)
| ردیف | پارامتر | ماهیان گرم آبی | ماهیان سردآبی |
| ۱ | آهن | کمتر از ۰٫۹ میلیگرم بر لیتر | کمتر از ۰٫۲ میلیگرم بر لیتر |
| ۲ | مس | بین ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ میلیگرم بر لیتر | بین ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ میلیگرم بر لیتر |
| ۳ | روی | بین ۰٫۳ تا ۲ میلیگرم بر لیتر | بین ۰٫۰۳ تا ۰٫۵ میلیگرم بر لیتر |
| ۴ | جیوه | کمتر از ۰٫۲۵ میلیگرم بر لیتر | کمتر از ۰٫۰۵ میلیگرم بر لیتر |
| ۵ | کادمیم | بین ۰٫۰۰۴ تا ۰٫۰۱۲ میلیگرم بر لیتر | بین ۰٫۴ تا ۳ میکرو گرم بر لیتر |
حد مجاز فلزات سنگین در فاضلاب
جهت تخلیه در آب سطحی و چاه و یا استفاده در آبیاری (مرجع سازمان حفاظت محیط زیست) (میلیگرم در لیتر)
| ردیف | پارامتر | آبهای سطحی | چاه | آبیاری |
| ۱ | نقره | ۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| ۲ | آلومنیوم | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۳ | آرسنیک | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| ۴ | بر | ۲ | ۱ | ۱ |
| ۵ | باریم | ۵ | ۱ | ۱ |
| ۶ | بریلیوم | ۰٫۱ | ۱ | ۰٫۵ |
| ۷ | کادمیوم | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۰۵ |
| ۸ | کبالت | ۱ | ۱ | ۰٫۰۵ |
| ۹ | کروم +Cr6 | ۰٫۵ | ۱ | ۱ |
| ۱۰ | کروم +Cr3 | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۱۱ | مس | ۱ | ۱ | ۰٫۲ |
| ۱۲ | آهن | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۱۳ | جیوه | ناچیز | ناچیز | ناچیز |
| ۱۴ | منگنز | ۱ | ۱ | ۱ |
| ۱۵ | مولیبدن | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ |
| ۱۶ | نیکل | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۱۷ | سرب | ۱ | ۱ | ۱ |
| ۱۸ | سلنیوم | ۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| ۱۹ | وانادیوم | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| ۲۰ | روی | ۲ | ۲ | ۲ |
آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما با استفاده از دستگاه پیشرفته ICP قادر است فلزات سنگین موجود در آب و فاضلاب را به سرعت و با دقت ppb شناسایی و اندازه گیری نماید. لطفا در صورتی که نیاز به بررسی استاندارد فلزات سنگین در آب آشامیدنی یا آبهای صنعتی یا انواع فاضلاب، با ما تماس بگیرد.
صفحات مرتبط: اندازه گیری جیوه، اندازه گیری کادمیوم، اندازه گیری سرب، اندازه گیری آرسنیک، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

