آب مناسب برای کشاورزی چه آبی است یا کدام آب برای کشاورزی مناسب است ؟پاسخ دقیق به این سوالات بسیار دشوار است. علت هم آن است که انواع گیاهان طی میلیونها سال تکامل، از نظر نیازها و شرایط زیست یا یکدیگر متفاوت شده اند.
بنابراین آبی که جهت آبیاری یک گیاه با قدرت تحمل شوری استفاده میشود ممکن است برای گیاهی دیگر مناسب نباشد. با این حال اگر پاسخی عام و کلی بخواهیم بدهیم میتوانیم از اطلاعاتی که سازمان خواربار جهانی (فائو) در مورد آب مناسب کشاورزی منتشر کرده است استفاده نماید. در این اطلاعات نامی از گونه های گیاهی برده نشده است، بنابراین پاسخ خوبی است به سوال ” آب مناسب برای کشاورزی چه آبی است “. فائو دو جدول ارائه داده است که در ادامه قابل مطالعه هستند. در جدول اول به شرح محدودیت های استفاده از آبهایی با کیفیتهای متفاوت پرداخته شده است و در جدول دوم حد مجاز عناصر در آب مخصوص آبیاری منتشر شده است.
پارامتر | پارامتر | بدون محدودیت استفاده |
کم تا متوسط | محدودیت زیاد برای استفاده |
|
SAR | ۰-۳ | هدایت الکتریکی= | ۰٫۷< | ۰٫۲-۰٫۷ | ۰٫۲> |
SAR | ۳-۶ | ۱٫۲< | ۰٫۳-۱٫۲ | ۰٫۳> | |
SAR | ۶-۱۲ | ۱٫۹< | ۰٫۵-۱٫۹ | ۰٫۵> | |
SAR | ۱۲-۲۰ | ۲٫۹< | ۱٫۳-۲٫۹ | ۱٫۳> | |
SAR | ۲۰-۴۰ | ۵< | ۲٫۹-۵ | ۲٫۹> |
ردیف | پارامتر | بدون محدودیت | کم تا متوسط | محدودیت زیاد |
۱ | هدایت الکتریکی dS/m EC | ۰٫۷> | ۰٫۷-۳ | ۳< |
۲ | مواد جامد محلول TDS | ۴۵۰> | ۴۵۰-۲۰۰۰ | ۲۰۰۰< |
۳ | سدیم – آبیاری سطحی (SAR) | ۳> | ۳-۹ | ۹< |
۴ | سدیم- آبیاری بارانی (me/l) | ۳> | ۳< | |
۵ | کلراید- آبیاری سطحی (me/l) | ۴> | ۴-۱۰ | ۱۰< |
۶ | کلراید- آبیاری بارانی (me/l) | ۳> | ۳< | |
۷ | بر (mg/l) | ۰٫۷> | ۰٫۷-۳ | ۳< |
۸ | نیتروژن نیتراته (mg/l) | ۵> | ۵-۳۰ | ۳۰< |
۹ | بیکربنات -آبیاری بارانی (me/l) | ۱٫۵> | ۱٫۵-۸٫۵ | ۸٫۵< |
حداکثر غلظت توصیه شده برای عناصر کمیاب
عناصر | حد مجاز توصیه شده (mg/l) |
آلومیتیوم Al(aluminium) | ۵٫۰ |
آرسنیک As (arsenic) | ۰٫۱۰ |
برلیم Be (beryllium) | ۰٫۱۰ |
کادمیم Cd (cadmium) | ۰٫۰۱ |
کبالت Co (cobalt) | ۰٫۰۵ |
کرم Cr (chromium) | ۰٫۱۰ |
مسCu (copper) | ۰٫۲۰ |
فلوئورF (fluoride) | ۱٫۰ |
آهنFe (iron) | ۵٫۰ |
لیتیم Li (lithium) | ۲٫۵ |
منگنزMn (manganese) | ۰٫۲۰ |
مولیبدن Mo (molybdenum) | ۰٫۰۱ |
نیکل Ni (nickel) | ۰٫۲۰ |
پالادیم Pd (lead) | ۵٫۰ |
سلنیم Se (selenium) | ۰٫۰۲ |
وانادیوم V (vanadium) | ۰٫۱۰ |
روی Zn (zinc) | ۲٫۰ |
آزمایشگاه استاندارد آب آرین فن آزما کلیه پارامترهای مرتبط با کیفیت آب کشاورزی را آزمایش و اندازه گیری می نماید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید. جهت اطلاع از حد مجاز شوری آب کشاورزی، آزمایشهای آب کشاورزی و خاک کشاورزی و آبیاری با فاضلاب و کیفیت آب آبیاری قطره ای و آب مهپاش به صفحات مربوط لطفا مراجعه نمایید.