جدول استاندارد فلزات سنگین در خاک سازمان حفاظت محیط زیست در استانداردهای کیفیت منابع خاک جداولی را منتشر نموده است که در آنها استاندارد آلایندگی خاک با کاربریهای مختلف به انواع فلزات شرح داده شده است. در این استاندارد با توجه به pH، خاک به دو دسته خاک اسیدی و غیر اسیدی تقسیم می شود که در ادامه بخشی از این استاندارد که به فلزات سنگین مرتبط است در این صفحه قابل مطالعه است.
جدول استاندارد آلودگی خاک
استاندارد آلودگی خاک (میلی گرم بر کیلوگرم) در خاکهای اسیدی
ردیف | آلاینده | محیط مسکونی | محیط تجاری | محیط تفریحی | محیط کشاورزی | جنگل و مرتعی |
۱ | آنتیموان | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
۲ | ارسنیک | ۱۸ | ۴۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
۳ | باریم | ۳۰۰ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
۴ | برلیوم | ۵ | ۵۰ | ۵ | ۵ | ۵ |
۵ | کادمیوم | ۲ | ۸ | ۸ | ۱ | ۱ |
۶ | کرم | ۱۱۰ | ۳۵۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
۷ | کبالت | ۴۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
۸ | مس | ۱۰۰ | ۴۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۹ | جیوه | ۵ | ۳۰ | ۵ | ۵ | ۵ |
۱۰ | سرب | ۵۰ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
۱۱ | مولیبدن | ۱۰ | ۷۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
۱۲ | نیکل | ۵۰ | ۳۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
۱۳ | سلنیم | ۶ | ۳۵ | ۶ | ۴ | ۶ |
۱۴ | نقره | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۴ | ۴ |
۱۵ | تالیوم | ۵ | ۲۰ | ۵ | ۵ | ۵ |
۱۶ | قلع | ۵۰ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
۱۷ | وانادیوم | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۱۸ | روی | ۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
مقادیر محاسبه شده استاندارد آلایندگی خاک (میلی گرم بر کیلو گرم) در خاکهای غیر اسیدی
ردیف | آلاینده | محیط مسکونی | محیط تجاری | محیط تفریحی | محیط کشاورزی | جنگل و مرتعی |
۱ | آنتیموان | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
۲ | ارسنیک | ۴۰ | ۶۰ | ۷۰ | ۴۰ | ۷۰ |
۳ | باریم | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
۴ | برلیوم | ۵ | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ۵ |
۵ | کادمیوم | ۲ | ۸ | ۸ | ۵ | ۸ |
۶ | کبالت | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
۷ | مس | ۴۰۰ | ۱۱۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰ |
۸ | جیوه | ۱۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۷ | ۵۵ |
۹ | سرب | ۸۰ | ۷۰۰ | ۲۹۰ | ۷۵ | ۲۹۰ |
۱۰ | مولیبدن | ۴۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
۱۱ | نیکل | ۱۵۵ | ۶۰۰ | ۵۳۰ | ۱۱۰ | ۵۳۰ |
۱۲ | سلنیم | ۶ | ۳۵ | ۳۵ | ۴ | ۳۵ |
۱۳ | نقره | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
۱۴ | تالیوم | ۵ | ۲۰ | ۵ | ۵ | ۵ |
۱۵ | قلع | ۵۰ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
۱۶ | وانادیوم | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
۱۷ | روی | ۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
۱۸ | کرم (+۶) | ۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۲ | ۱۵ |
۱۹ | کرم (+۳) | ۱۶۵ | ۵۰۰ | ۵۳۵ | ۱۱۰ | ۵۳۵ |
در جدوال بالا جدول استاندارد فلزات سنگین در خاک مشاهده میشود. جهت اندازه گیری میزان فلزات سنگین در خاک میتوانید با ما تماس بگیرید. آزمایشگاه آرین فن آزما دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست برای سنجش میزان فلزات سنگین در خاک و آب است و در بسیاری از پروژه های پایش آلودگیهای محیط زیستی دشتهای کشور همکاری داشته است. اندازه گیری فلزات سنگین در این آزمایشگاه با دستگاه پیشرفته ICP-MS انجام میشود که نسیت به دستگاههای رایج جذب اتمی (کوره – شعله) از سرعت و دقت بالاتری برخوردار است.