حد مجاز شوری آب کشاورزی
در فصل پنجم نشریه 535 سازمان برنامه و بودجه به موضوع شوری آب و تاثیر آن بر کیفیت خاک و رشد گیاهان پرداخته شده است. مطابق اطلاعات مطرح شده تعیین حدی برای شوری مجاز اب ویژه آبیاری به عوامل متعددی بستگی دارد. به همین علت کشورهای مختلف حدود متفاوتی را در اینباره عنوان نموده اند. آنچه در نشریه مذکور با نام دسته بندی آبها از نظر شوری در آبیاری آمده است به شرح زیر است.
نام دسته یا طبقه آب | غلظت نمک (میلیگرم در لیتر) | هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتی متر ) | ملاحظات |
غیر شور | کمتر از 500 | کمتر از 700 | این آب در هر نوع بافت خاک برای آبیاری تمام گیاهان قابل استفاده است. در شرایط بارندگی کم، آبشویی زمستانه توصیه میشود |
کم شور | بین 500 تا 1500 | بین 700 تا 2500 | در خاکهای دارای بافت سبک و متوسط بی خطر است. در خاکهای رسی، آبشویی نمکها و زهکشی باید انجام شود |
لب شور | بین 1500 تا 5000 | بین 2500 تا 8000 | در خاکهای سبک با یکبار آبشویی زمستانه همراه باشد. در خاکهای بافت متوسط و سنگین آبشویی نمکها در هر نوبت آبیاری انجام شود و در این خاکها برای محصولات حساس به شوری بکار نرود. در مرحله جوانه زنی، حتی المقدور از آبهای غیر شور و کم شور استفاده شود. |
شور | بین 5000 تا 8000 | بین 8000 تا 12000 | برای گیاهان حساس به شوری در هیچ خاکی بکار نرود. در همه خاکها آبشویی نمکها همراه با هر آبیاری انجام شود. در مرحله جوانه زنی از آبهای غیر شور و کم شور استفاده شود. در همه موارد از کاربرد این آبها در خاکهایی که زهکشی خوبی ندارند خودداری گردد |
خیلی شور | بین 8000تا 13000 | بین 12000 تا 20000 | فقط در موارد استثنایی ( گیاهان یا ارقام مقاوم به شوری- خاکهای سبک با زهکشی خوب) یا در شرایط اضطراری خشکسالی در دفعات کم استفاده از این اب مجاز است. |
ابر شور | بیشتر از 13000 | بیشتر از 20000 | کاملا غیر مجاز برای آبیاری |
همانطور که مشاهده میشود حد مجاز شوری آب کشاورزی ارتباط مستقیمی با میزان حساسیت گیاه کاشته شده و کیفیت خاک و نحوه آبیاری دارد. لطفا چهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه آب جهت آزمایش، با آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما تماس حاصل فرمایید.
صفحات مرتبط: آزمایش آب ، آزمایش خاک کشاورزی