هوا و صوت و آزمایشهای قابل انجام در پروژه های:
• ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی و صنعتی
• پایشهای خوداظهاری صنایع، واحدهای بزرگ خدماتی، بیمارستانها و مراکز درمانی
• پایش گازهای خروجی از مراکز دفن پسماندهای شهری و صنعتی (لندفیل)
پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش (قرائت مستقیم):
SO2 | دی اکسید گوگرد | NO2 | دی اکسید نیتروژن |
Suspend Particle | ذرات معلق | NO | اکسید نیتروژن |
CxHy | هیدروکربنهای نسوخته | CO2 | دی اکسید کربن |
CO | منوکسید کربن |
پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش (قرائت غیر مستقیم):
Lead | سرب | NO2 | تولوئن Toluene |
Asbestos | آزبست | NO | زایلن Xylene |
Alkanes (C1-C6) | آلکانها | CO2 | ارتو زایلن Ortho-xylene |
BTEX & S | CO | بنزن Benzene | |
PAH | هیدروکربنهای چندحلقوی | Bisphenol-A | بیسفنول-A |
PCB | Chlorinated Hydrocarbons | ||
TVOC | Chlorofluorocarbons | کلروفلوئوروکربنها | |
Alcohols | الکلها | Dioxins / Furans | دیوکسین / فوران |
Aldehydes | آلدئیدها | MTBE | |
Amine | آمینها | Phenols | ترکیبات فنلی |
پارامترهای قابل اندازه گیری در اگزوز خودروها:
SO2 | دی اکسید گوگرد | CO | منوکسید کربن |
O2 | اکسیژن | NOx | اکسیدهای نیتروژن |
CxHy | هیدروکربنهای نسوخته | CO2 | دی اکسید کربن |
Opacity | تیرگی | λ | لاندا |
انشار آلودگی از دودکش صنایع
تراز صوتی قابل اندازه گیری در محیط:
L max | تراز صوتی بیشینه |
L min | تراز صوتی کمینه |
L eq(30) | تراز صوتی معادل ۳۰ دقیقه |
دستگاههای مورد استفاده در این آزمایشگاه در این لینک قابل مشاهده هستند.
لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.